Especialista en gestión de riesgos financieros, operacionales y estratégicos. Combinando marcos cuantitativos avanzados con inteligencia de mercado para proteger y crear valor organizacional.
| Fuente | Tipo | Focus | Nivel | Tags | Acceso |
|---|---|---|---|---|---|
| Risk.net | Media | Financial Risk · Derivatives · Market Risk | Advanced | Visit → | |
| ORX | Consortium | Operational Risk · Non-Financial Risk | Expert | Visit → | |
| Global Risk Community | Community | Enterprise Risk · Cyber Risk | Intermediate | Visit → | |
| Protiviti Insights | Consulting | ERM · Strategic Risk · Compliance | Advanced | Visit → | |
| FAIR Institute | Organization | Cyber Risk · Quantification | Advanced | Visit → | |
| Thomson Reuters Risk | Corporate | Compliance · Regulatory Risk · Fraud | Advanced | Visit → | |
| Accenture Risk | Consulting | Digital Risk · AI Risk · Transformation | Advanced | Visit → | |
| Norman Marks Blog | Expert Blog | ERM · Governance · Audit | Advanced | Visit → |
Con más de una década de experiencia en los mercados financieros más exigentes del mundo, Jonathan combina el rigor cuantitativo de las metodologías Basel con la visión estratégica que los boards ejecutivos necesitan para tomar decisiones informadas.
Su enfoque integra fuentes de conocimiento de élite global — desde los datos de pérdidas operacionales de ORX hasta los marcos de cuantificación del FAIR Institute — para construir programas de gestión de riesgos que crean valor real.